Coletividade com memória. Conheça os vencedores da Corrida da Freguesia de Castro Marim

Em 2018, a prova foi organizada pela Junta de Freguesia de Castro Marim.

· Em 2022, 2023 e 2024, a prova foi organizada pelos Leões do Sul FC em parceria com o Município de Castro Marim e Junta de Freguesia de Castro Marim.

· Em 2023, a prova começou a ter duas distâncias: 10 km e 6 km

Vencedores:

08/07/2018 Nuno Miguel Correia M 45-49 ::::::Clube Desportivo Areias S. João | 10Km

08/07/2018 Maria João Carrega ::::::F Clube Recreativo Alturense | 10 Km

10/07/2022 Nuno Miguel Correia M 45-49 :::::Clube Desportivo Areias S. João 34:02 |10 Km

10/07/2022 Liliana Veríssimo F F-35 ::::::: Clube Desportivo Areias S. João 43:17 |10 Km

09/07/2023 Nuno Miguel Correia M 45-49 ::::::Clube Desportivo Areias S. João 32:32 |10 Km

09/07/2023 Ana Rosa Parreira F 50-54 ::::: Mexe te mó 45:03 | 10 Km

09/07/2023 João Pinto M sénior ::::: Canoas Voadoras – Palmela 22:32 | 6 Km

09/07/2023 Vera Livramento F F-40 :::::Pegada Tavira 29:09 | 6 Km

07-07-2024 João Fernandes M Sen ::::::Associação Académica B. Vista 33:07 | 10 Km

07-07-2024 Ana Rosa Pereira F F/50 :::::Clube Desp Areias S. João 41:54 | 10 Km

07-07-2024 João Silva M Sen :::::Narm Messejana 20:04 | 6 Km

07-07-2024 Lauren Havey F Sen ::::: Ind 29:00 | 6 Km

Presenças de atletas dos Leões do Sul FC

Ano Nome Classificação

08-07-2018 Amândio Norberto

08-07-2018 Luís Rocha

08-07-2018 João Veia

10-07-2022 Luís Rocha 54 geral – – 1:01:14

09-07-2023 Luís Rocha 59 geral – – 54:53

07-07-2024 Francisca Rocha (Sen) 12 geral – 7ª escalão – 38:55

07-07-2024 Luís Rocha 49 geral – 7º escalão – 52:44

Deixe um comentário