Futebol Clube
Vencedores:
| Ano | Nome | Sexo | Escalão | Clube | Tempo | Distância km |
| 08/07/2018 | Nuno Miguel Correia | M | 45-49 | Clube Desportivo Areias S. João | 10 | |
| 08/07/2018 | Maria João Carrega | F | 10 | |||
| 10/07/2022 | Nuno Miguel Correia | M | 45-49 | Clube Desportivo Areias S. João | 34:02 | 10 |
| 10/07/2022 | Liliana Veríssimo | F | F-35 | Clube Desportivo Areias S. João | 43:17 | 10 |
| 09/07/2023 | Nuno Miguel Correia | M | 45-49 | Clube Desportivo Areias S. João | 32:32 | 10 |
| 09/07/2023 | Ana Rosa Parreira | F | 50-54 | Mexe te mó | 45:03 | 10 |
| 09/07/2023 | João Pinto | M | sénior | Canoas Voadoras – Palmela | 22:32 | 6 |
| 09/07/2023 | Vera Livramento | F | F-40 | Pegada Tavira | 29:09 | 6 |
·
Em 2018, a prova foi organizada pela Junta de Freguesia de Castro Marim. Em 2022 e 2023, a prova foi organizada pelos Leões do Sul FC em parceria com o Município de Castro Marim e Junta de Freguesia de Castro Marim.
Em 2023, a prova foi disputada em duas distâncias.
Presenças de atletas dos Leões do Sul FC:
| Ano | Nome | Classificação |
| 08-07-2018 | Amândio Norberto | |
| 08-07-2018 | Luís Rocha | |
| 08-07-2018 | João Veia | |
| 10-07-2022 | Luís Rocha | 54 geral 1:01:14 |
| 09-07-2023 | Luís Rocha | 59 geral 54:53 |